您的位置:产品中心 -> 模拟器件(Analog IC) -> SPI NOR Flash|快闪存储器
● SPI NOR Flash|快闪存储器
Part No. | Density | Org | Vcc Range | Serial Interface | Speed @ >3.0V | Temp Range(℃) | Packages | Rating | Status | Brierf |
FM25Q01 | 1Mbit | 128k x 8 | 2.7V-3.6V | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 108MHz | -45~85(°C) | SOP-8L TSSOP-8L DFN2*3-8L | Catalog | MP | |
FM25Q02 | 2Mbit | 256k x 8 | 2.7V-3.6V | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 108MHz | -45~85(°C) | SOP-8L TSSOP-8L DFN2*3-8L | Catalog | MP | |
FM25Q04 | 4Mbit | 512k x 8 | 2.7V-3.6V | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 108MHz | -45~85(°C) | SOP-8L TSSOP-8L DFN2*3-8L | Catalog | MP | |
FM25Q08 | 8Mbit | 1024k x 8 | 2.7V-3.6V | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 108MHz | -45~85(°C) | SOP-8L TSSOP-8L DFN2*3-8L | Catalog | MP | |
FM25Q16 | 16Mbit | 2048k x 8 | 2.7V-3.6V | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 108MHz | -45~85(°C) | SOP-8L DFN2*3-8L | Catalog | MP | |
FM25Q32 | 32Mbit | 4096k x 8 | 2.7V-3.6V | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 108MHz | -45~85(°C) | SOP-8L DFN2*3-8L | Catalog | MP | |
FM25Q64 | 64Mbit | 8192k x 8 | 2.7V-3.6V | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 120MHz | -45~85(°C) | SOP-8L DFN5*6-8L | Catalog | MP |
器件概述:
NOR Flash以其合适的容量、灵活的存取操作、及其非易失性产品特性,非常适合作为智能设备的指令程序存储器。
随着5G、IOT、AMOLED、TDDI、TWS及汽车电子等应用市场快速发展,NOR Flash的需求保持持续的增长动力。特别是在汽车电子、5G基站等需要高可靠性的应用场景。
NOR Flash可提供通用SPI接口Flash存储器:2.7V~3.6V工作电压范围的FM25Qxx 系列。产品在可靠性,功耗,温度和速度等关键性能指标方面的技术领先性。
应用范围涵盖:手机,网通、安防,PC,物联网,显示面板,办公设备及工控产品等。从消费级,到工业级,直至汽车级的所有应用。
器件特性:
● 容量: 1.0Mbit 到 64Mbit(更大存储容量陆续量产供应)
● 多种接口模式:SPI,Dual SPI,Quad SPI,QPI
● 工作电压:2.7V~3.6V
● 可靠性:数据保持时间20年,擦写寿命10万次
● 小型化封装:8PIN-SOP,8PIN-DFN
● 安全特性:硬件写保护,32Byte安全扇区,128bit UID