您的位置:产品中心 -> 模拟器件(Analog IC) -> Charger Pump|电荷泵(无电感)
● Charger Pump|电荷泵(无电感器)
Part No. | Vin | Vout | Regulated | Iout | ISHDN | Eff. | Frequency | CH | SHDN | Temp Range(℃) | Package | SPQ | Brierf |
FH3200 | 1.8~5.5V | 5.0V | ±4% | 120 | 1.0uA | 92% | 750KHz | 1 | Y | -40℃ ~ +85℃ | SOT-23-6L | 3000PCS | |
FH3200A | 1.8~5.5V | 5.0V | ±3% | 250 | 1.0uA | 78% | 360KHz | 1 | Y | -40℃ ~ +85℃ | SOT-23-6L | 3000PCS | |
FH4004A | 2.7~5.0V | 5.0V 3.3V | ±2.5% | 350mA | 1.0uA | 81% | 360KHz | 1 | Y | -40℃ ~ +85℃ | SOT-23-6L | 3000PCS | |
FH4004C | 1.8~5.0V | 3.3V | ±4% | 250mA | 1.0uA | 83% | 1200KHz | 1 | Y | -40℃ ~ +85℃ | SOT-23-6L | 3000PCS | |
FH4004D | 2.5~5.0V | ADJ (2.5~5.0V) | - | 350mA | 1.0uA | 85% | 400KHz | 1 | Y | -40℃ ~ +85℃ | TSOT-23-6L | 3000PCS | |
FH7660 | 1.5~10.0V | +5.0V ±5.0V | 99.99% | - | 20uA | 98% | 10KHZ | 1 | - | -40℃ ~ +85℃ | SOP-8L | 2500PCS | |
FH7661 | -18.0/3~0.5(3x) -8.5~0.5(2x) | -18.0 | - | - | 2.0uA | 95% | 30KHz | 2 | - | -40℃ ~ +85℃ | SOP5-14L SOP-16L | 2500PCS |
我们易于使用的电荷泵产品系列可提供业界最小的解决方案尺寸和最高的性能。电荷泵非常适合低功耗工业、个人电子设备和电信应用。
主要特性和优势包括:消除电感器问题、在更低的输入电压下提供更高效率,以及缩减解决方案尺寸。