您的位置:产品中心 -> 模拟器件(Analog IC) -> Multi-Channel ICs (PMICs)
● PMIC (for DC-DC Buck/Boost|LDO)
Part NO. | Key Features | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Max Eff.(%) | Freq. (KHz) | DC-DC Ch. | Others | OCP | Package | Brierf |
FH78021 | 2Chs Buck | 2.5~6.0 | 0.6~Vin | 1.20/1.20 | 94 | 1500 | 2 | - | V | DFN3*3-10L | |
FH7056 | 3 CHs Buck 1 CH LDO I2C | 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 3.00/1.50/2.00/0.30 | 96 | 1500 | 3 | LDO * 1 | V | QFN4*4-24L | |
FH7003C | 3 CHs Buck | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | 1.50/1.50/1.50 | 93 | 1500 | 3 | - | V | QFN3*3-20L | |
FH7059 | 2A+2A+2A+2A Sync Buck | 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 2.00/2.00/2.00/2.00 | 96 | 1500 | 4 | - | V | QFN4*4-24L | |
FH7036 | 2A+2A+2A Sync Buck | 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 2.00/2.00/2.00 | 96 | 1500 | 3 | - | V | QFN3*3-20L | |
● PMIC 器件特性