您的位置:产品中心 -> 模拟器件(Analog IC) -> Battery Protection|电池保护
● Battery Protection(Single/Muliti Cell)|电池保护(单节/多节电池)
Part No. 型号 | VOCP (V) 过充检测电压 | VOCR (V) 过充恢复电压 | VODP (V) 过放检测电压 | VODR (V) 过放恢复电压 | IIOV1 过放检测电流 | Iout Max. 持续放电电流 | VOI (mV) 过流检测精度 | #of Cell 电池数量 | 0V Changing 0V 充电功能 | IPDN 静态电流 | Rsson (mΩ) 內 阻 | Temp Range (℃) 工作温度 | Package 封裝形式 | SPQ 标准包装 | Datasheet Brierf 基础数据手册 |
FH7002 | 3.500 ~ 4.500 | 3.400 ~ 4.000 | 1.800 ~ 2.200 | 1.800 ~ 2.400 | / | / | 15 | 1 | Y | 0.7uA | / | -40 ~ +85 | SOT-23-6L | 3000EA/Reel | |
FH7003 | 4.280 | 4.080 | 2.750 | 2.500 | 3.0A | 2.0A | 150 | 1 | Y | 0.7uA | 49 | -40 ~ +85 | SOT-23-5L | 3000EA/Reel | |
FH7022A | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 1.0A | 0.5A | 50 | 1 | Y | 0.7uA | 50 | -40 ~ +85 | SOT-23-3L | 3000EA/Reel | |
FH7022B | 4.425 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 1.0A | 0.5A | 50 | 1 | Y | 0.7uA | 50 | -40 ~ +85 | SOT-23-3L | 3000EA/Reel | |
FH7022 | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 3.0A | 2.1A | 50 | 1 | Y | 0.7uA | 50 | -40 ~ +85 | SOT-23-3L | 3000EA/Reel | |
FH7009 | 4.350 | 4.150 | 2.400 | 3.000 | 1.0A | 2.0A | 22 | 1 | Y | 0.1uA | 40 | -40 ~ +85 | DFN2*2-6L | 5000EA/Reel | |
FH7010 | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 1.0A | 1.0A | 28 | 1 | Y | 0.1uA | 50 | -40 ~ +85 | DFN2*2-6L | 5000EA/Reel | |
FH7019 | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 9.0A | 4.5A | 50 | 1 | Y | 0.7uA | 12 | -40 ~ +85 | DFN3*3-10L | 2500EA/Reel | |
FH7020 | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 13.0A | 8.0A | 25 | 1 | Y | 0.7uA | 12 | -40 ~ +85 | DFN3*3-10L | 2500EA/Reel | |
FH7088 | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 16.0A | 8.0A | 20 | 1 | Y | 0.7uA | 5.5 | -40 ~ +85 | ESOP-8L | 3000EA/Reel | |
FH7089 | 4.300 4.250 | 4.100 4.250 | 2.400 2.900 | 3.000 | 8.5A | 4.0A | 50 | 1 | Y | 0.7uA | 20 | -40 ~ +85 | ESOP-8L | 4000EA/Reel | |
FH7110 | 4.200~4.550 | 4.200~4.550 | 2.4~3.0 | 2.4~3.0 | 0.66 ~ 1.33A | 1.2A | 50 | 1 | Y | 0.1uA | 56 | -40 ~ +85 | DFN1.5*2-6L | 3000EA/Reel | |
FH7202 | 3.500~4.400 | 3.200~4.300 | 2.0~2.9 | 2.5~3.0 | / | / | 15 | 2 | Y | 0.1uA | 40 | -40 ~ +85 | SOT-23-6L | 3000EA/Reel | |
FH7214 | 3.650~4.425 | 3.450~4.225 | 2.1~2.5 | 2.5~3.0 | / | / | 20 | 2 | Y | 0.1uA | 40 | -40 ~ +85 | SOT-23-6L | 3000EA/Reel | |
FH7300 | 3.500~4.400 | 3.470~4.050 | 2.32~2.70 | 2.58~3.00 | / | / | 15 | 3 | / | 4.0uA | 30 | -40 ~ +85 | SOP-8L | 4000EA/Reel |
说明:“/”表示器件特性参数由外置功率MOSFET来确认