您的位置:产品中心 -> 模拟器件(Analog IC) -> Over Voltage Protector(OVP)
● Over Voltage Protector(OVP)|过压保护
| Part No. | Vin Range (V) | Rdson (mΩ) | Response Time | Peak Current (A) | OVP trig (V) | Soft-start | Package | SPQ | Comment | Brierf |
| FH87008 | 2.00~36.00 | 34 | 100nS | 4.0 | 0.50 | Yes | SOT-23-6L DFN2*2-6L | 3000EA | OVP Ievel adjustable, Fast response time | |
| FH87014 | 3.35~36.00 | 35 | 100nS | 5.0 | 1.26 | Yes | SOT-23-6L | 3000EA | OVP Ievel adjustable, Fast response time | |
| FH87016 | 3.35~7.00 | 33 | 100nS | 4.0 | 6.10 | Yes | DFN3*3-12L | 3000EA | OVP Ievel adjustable, Fast response time | |
| FH87018 | 5.00~2.00 | 12 | 100nS | 4.0 | 0.50 | Yes | SOT-23-6L | 3000EA | OVP Ievel adjustable, Fast response time | |
| FH87028 | 3.60~36.00 | 30 | 68nS | 4.0 | 1.27 | Yes | SOT-23-6L | 3000EA | OVP Ievel adjustable, Fast response time | |
| FH87240 | 2.70~18.00 | 50 | Floating | 4.0 | Fix_19.10 | Yes | SOT-23-5L | 3000EA | OVP threshold 19.1V, Output Auto Discharge | |
| FH87241 | 2.70~18.00 | 60 | Floating | 4.5 | 5.70 | Yes | SOT-23-5L | 3000EA | 18.3V Input Voltage OVP, Output Auto Discharge | |
| FH87043 | 3.5~30.0 | 130 | 70ns | 0.5 | Fix_6.15 | Yes | DFN2*2-8L | 3000EA | Li+ Charger Front-End Protection IC With OVP, OCP and NTC | |
| FH87334 | 2.5~30.0 | 30 | 100nS | 2.0 | 6 | Yes | FBP1.6-1.6-6L SOT-23-6L SOT-23-3L | 3000EA | OVP IC, 2.5~40V, OVP fixed 6.1V |



