您的位置:产品中心 -> 模拟器件(Analog IC) -> Buck-Boost|降/升压调节器
● Buck-Boost Regulators|降压/升压调节器
Part No. | Vin range(V) | Vout range(V) | Iout (Max)(A) | Topology | Type | FOSC(KHz) | Iq (Typ)(mA) | Current limit (Typ)(A) | Duty cycle (Max) | Efficiency(%) | Temp Range(℃) | Packaged | SPQ | Brierf |
FH3440 | 1.8~5.5 | 1.8~5.5 (ADJ) | 1.0 | Buck-Boost | Converter | 350~1500 | 1.00 | 1.5 | 87% | 95% | -40 ~ +85 | MSOP-10L | 4000PCS | |
FH3440B | 1.8~5.5 | 1.8~5.5 (ADJ) | 1.0 | Buck-Boost | Converter | 350~1500 | 1.00 | 1.5 | 85% | 95% | -40 ~ +85 | SOP-8L | 3000PCS | |
FH3440D | 2.5~5.5 | 1.2~5.0 (ADJ) | 1.2 | Buck-Boost | Converter | 1700 | 0.16 | 2.0 | 85% | 95% | -40 ~ +80 | DFN3*3-10L | 5000PCS | |
FH3441 | 1.8~5.0 | 1.2~5.0 (ADJ) | 0.6 | Buck-Boost | Converter | 1000 | 0.70 | 1.1 | 85% | 95% | -40 ~ +85 | DFN2*2-8L | 3000PCS | |
FH39701 | 2.6~5.5 | ADJ | 1.2 | Buck-Boost | Converter | 1000 | 0.60 | 4.0 | 90% | 96% | -40 ~ +85 | DFN3*3-14L | 5000PCS | |
FH39702 | 2.6~5.5 | ADJ | 2.0 | Buck-Boost | Converter | 1000 | 0.60 | 5.0 | 90% | 96% | -40 ~ +85 | DFN3*3-14L | 5000PCS | |
FH35500 | 3.5~32.0 | 2.0~30.0 | 20.0 | Buck-Boost | Controller | 150~1200 | 15.00 | n/a | 99.50% | 94% | -40 ~ +125 | QFN4*4-32L | 4000PCS | |
FH35501 | 3.5~32.0 | 2.0~30.0 | 20.0 | Buck-Boost | Controller | 150~1200 | 15.00 | n/a | 99.50% | 94% | -40 ~ +125 | QFN4*4-32L | 4000PCS |
Buck-Boost Regulators,得益于升降压架构,可以灵活支持宽输入 / 宽输出电压范围:不管输出电压比输入电压高或者低或者相等,都可以实现所需电压的输出。
其中同步开关控 制芯片(controller),可以直接驱动外置 MOS,为用户系统提供宽电压、大电流、高功率的高效 DCDC 转换,灵活支持各类高压和大功率应用;同步开关转换芯片,通过集成 超低 Rdson 的功率 MOS,为系统提供高集成度、高密度、外围器件精简的高效电源转换方案。
在不耗尽电池寿命的情况下提供更高功率。我们的降压/升压、反相和分离轨产品通过集成元件简化了电源设计,这些元件可帮助您缩小整体解决方案尺寸,更大限度地降低功率损耗并延长各种电子设备的电池寿命。
从我们品类丰富的产品系列中进行选择,这些产品具有低静态电流、高功率密度和低 EMI。