您的位置:产品中心 -> 模拟器件(Analog IC) -> DC-DC Buck|降压调整器
● DC-DC Buck(Step-Down)|降压调整器
Part No. | Vin(V) | Iout(A) | Vout Range(V) | Iss(uA) | FOSC(KHz) | Mode | Efficiency | Vfb(V) | Temp Range(℃) | Packaged | SPQ | Brierf |
FH4502 | 2.6~6.0 | 1.0 | 0.6~6.0 | 40 | 1500 | PWM | 96% | 0.600 | -40 ~ +85 | DFN2*2-6L | 3000EA | |
FH4502B | 2.6~5.5 | 1.0 | 0.6~6.0 | 40 | 1500 | PWM | 96% | 0.600 | -40 ~ +85 | DFN2*2-6L | 3000EA | |
FH4506 | 2.5~6.0 | 1.0 | 0.6~6.0 | 40 | 5500 | PWM/PFM | 95% | 0.600 | -40 ~ +85 | DFN2*2-6L | 3000EA | |
FH4507 | 2.5~5.5 | 1.2 | 0.6~6.0 | 40 | 2000 | PWM/PFM | 95% | 0.600 | -40 ~ +85 | DFN2*2-6L | 3000EA | |
FH4508 | 2.5~5.5 | 1.2 | 0.6~6.0 | 40 | 2300 | PWM | 94% | 0.600 | -40 ~ +85 | SOT-23-5L | 3000EA | |
FH4509 | 2.6~7.0 | 1.3 | 1.47~5.8 | 0.1 | 1500 | PWM/PFM | 96% | 1.130 | -40 ~ +85 | SOT-23-5L | 3000EA | |
FH4510 | 2.5~6.0 | 2.0 | 0.6~6.0 | 40 | 1000 | PWM | 96% | 0.600 | -40 ~ +85 | SOT-23-5L | 3000EA | |
FH4510B | 2.6~5.5 | 1.5 | 2.6~5.5 | 50 | 2000 | PWM | 97% | 0.600 | -40 ~ +85 | SOT-23-5L | 3000EA | |
FH4510C | 2.6~5.5 | 2.0 | 2.6~5.5 | 80 | 2000 | PWM | 97% | 0.600 | -40 ~ +85 | SOT-23-5L | 3000EA | |
FH4511 | 2.7~5.5 | 2.0 | 0.6~5.5 | 50 | 1000 | PFM/ PGood | 96% | 0.600 | -40 ~ +85 | SOT23-6L | 3000EA | |
FH4512 | 2.6~5.5 | 2.0 | 0.6~5.5 | 30 | 3000 | PWM | 96% | 0.600 | -40 ~ +85 | DFN2*2-8L | 3000EA | |
FH4513 | 2.6~5.5 | 2.0 | 0.6~5.5 | 30 | 3000 | PWM | 96% | 0.600 | -40 ~ +85 | SOT-23-5L | 3000EA | |
FH4520 | 2.7~5.5 | 3.0 | 0.6~5.5 | 50 | 1000 | PWM/PGood | 96% | 0.600 | -40 ~ +85 | SOT-23-6L | 3000EA | |
FH4523 | 2.6~5.5 | 3.5 | 0.45~5.5 | 50 | 1500 | COT Sync.buck | 95% | 0.450 | -40 ~ +85 | DFN2*2-8L | 3000EA | |
FH43113 | 2.7~5.5 | 3.5 | 0.6~5.5 | 50 | 1000 | PFM / PGood | 96% | 0.600 | -40 ~ +85 | DFN3*3-10L | 5000EA | |
FH4525 | 2.5~6.0 | 7.0 | 0.4~5.5 | 65 | 2100 | COT Sync.buck | 97% | 0.72~1.5 | -40 ~ +85 | CSP-20L | 2500EA | |
FH4682 | 4.5~18.0 | 2.0 | 0.8~15.0 | 600 | 600 | PFM / Fast Response | 93% | 0.8/0.756 | -40 ~ +85 | SOT-23-6L | 3000EA | |
FH4684 | 4.5~20.0 | 2.0 | 0.6~18.0 | 410 | 1000 | PWM/PFM COT Sync.buc | 96% | 0.600 | -40 ~ +85 | SOT-23-6L | 3000EA | |
FH4630 | 3.5~18.0 | 2.0 | 0.6~15.0 | 10 | 600 | PWM/PFM | 95% | 0.600 | -40 ~ +85 | SOT-23-6L | 3000EA | |
FH46301 | 4.0~18.0 | 2.0 | 0.6~16.0 | 4 | 1000 | Force-PWM | 96% | 0.600 | -40 ~ +85 | SOT-23-6L | 3000EA | |
FH4631 | 3.5~18.0 | 2.0 | 0.8~17.0 | 10 | 600 | PWM/PFM | 95% | 0.800 | -40 ~ +85 | SOT-23-6L | 3000EA | |
FH43484 | 4.5~18.0 | 3.0 | 0.923~17.5 | 10 | 500 | PWM/PFM | 95% | 0.923 | -40 ~ +85 | ESOP-8L | 2500EA | |
FH4635 | 4.5~18.0 | 3.0 | 0.6~12.0 | 300 | 500 | COT Sync.buck | 94% | 0.600 | -40 ~ +85 | SOT-23-6L | 3000EA | |
FH43207 | 4.2~16.0 | 4.0 | 1.0~14.0 | 500 | 500 | PWM | 95% | 0.923 | -40 ~ +85 | ESOP-8L | 2500EA | |
FH43255 | 4.5~18.0 | 5.0 | 1.2~15.0 | 340 | 600 | PFM/Fast Response | 94% | 0.600 | -40 ~ +85 | SOT-23-6L | 3000EA | |
FH43256 | 4.5~18.0 | 6.0 | 1.2~15.0 | 340 | 600 | PFM / Fast Response | 94% | 0.800 | -40 ~ +85 | DFN2*2-6L | 3000EA | |
FH4710 | 4.5~30.0 | 1.2 | 0.8~19.0 | n/a | 1400 | PWM | 96% | 0.800 | -40 ~ +85 | SOT-23-6L | 3000EA | |
FH4720 | 4.5~32.0 | 2.0 | 0.6~23.8 | 4.0uA | 500 | ECOT PSM | 95% | 0.6 / 0.8 / 0.765 | -40 ~ +85 | SOT-23-6L | 3000EA | |
FH4711 | 4.5-30 | 2.0 | 0.95~28.0 | n/a | 500 | PWM | 96% | 0.923 | -40 ~ +85 | SOP-8L | 3000EA | |
FH33431 | 4.5-30 | 2.5 | 0.8~28.0 | 3.0uA | 570 | PWM | 95% | 0.800 | -40 ~ +85 | SOP-8L | 3000EA | |
FH4712 | 4.5-30 | 3.0 | 0.8~21.5 | 380 | 340 | PWM | 96% | 0.800 | -40 ~ +85 | ESOP-8L | 2500EA | |
FH3330 | 4.5~30.0 | 3.0 | 0.6~26.0 | 60 | 500 | ECOT PSM | 93% | 0.600 / 0.800 | -40 ~ +85 | ESOP-8L | 3000EA | |
FH3343B | 4.5-30 | 3.0 | 0.8~27.0 | 380 | 50k to 1.5M | PFM External COMP | 95% | 0.800 | -40 ~ +85 | ESOP-8L | 2500EA | |
FH56000 | 4.2~28.0 | 5.0 | ADJ | 3.0uA | 300K(ADJ) | PFM/PWM | 93% | 0.800 | -40 ~ +85 | QFN4*4-14L | 3000EA | |
FH56001 | 4.5~36.0 | 10.0 | ADJ | 15 | 150~1200 | PWM | 96% | 2.000 | -40 ~ +85 | QFN4*4-20L | 4000EA | |
FH56002 | 6.5~36.0 | 3.1 | 0.5~34.0 | 100 | 100 | PWM | 95% | 1.200 | -40 ~ +85 | ESOP-8L | 4000EA | |
FH56003 | 6.5~36.0 | 3.1 | 0.5~33.8 | 100 | 300 | PWM | 95% | 0.900 | -40 ~ +85 | ESOP-8L | 4000EA | |
FH4816 | 4.5~40.0 | 1.5 | 4.0~ 36.0(ADJ) | 40 | 800 | PWM/PFM | 95% | 0.800 | -40 ~ +85 | SOT-23-6L | 3000EA | |
FH4820 | 4.5~40.0 | 2.0 | ADJ | 80 | 500 | PWM/PFM | 93% | 0.6/0.8/0.765 | -40 ~ +85 | SOT-23-6L | 3000EA | |
FH4894 | 5.0~40.0 | 5.0 | 0.92~34.0 | 10 | 200 | PWM | 95% | 0.920 | -40 ~ +85 | ESOP-8L | 3000EA | |
FH48104 | 4.5~60.0 | 0.6 | 0.8~56.0 | 250 | 1200 | PWM | 92% | 0.800 | -40 ~ +85 | SOT-23-6L | 3000EA | |
FH48110 | 4.5~60.0 | 1.2 | ADJ | 73 | 500 | PWM/PFM | 90% | 0.800 | -40 ~ +85 | ESOP-8L | 3000EA | |
FH4830 | 8.0~ 80.0 | 1.0 | 1.25~68.0 | 210 | 100 | PWM | 85% | 1.250 | -40 ~ +85 | ESOP-8L | 2500EA | |
FH4832 | 12.0~90.0 | 0.6 | 1.25~90 | 250 | 150 | PWM | 85% | 1.250 | -40 ~ +85 | ESOP-8L | 2500EA | |
FH89032 | 7.0~100.0 | 3.0 | ADJ | 400 | 50~500 | PWM | 97% | 1.200 | -40 ~ +105 | QFN5*5-32L | 2500EA | |
FH89086 | 5.0~100.0 | 2.0 | ADJ | 200 | 1000 | PWM | 90% | 2.150 | -40 ~ +85 | ESOP-8L | 2500EA | |
LM2576 | 4.5~45.0 | 3.0 | ADJ | 70 | 52 | PFM | 83% | 1.230 | -40 ~ +85 | TO-220-5 TO-263-5 ESOP-8L | 2500EA | |
LM2576H | 4.5~60.0 | 3.0 | ADJ | 70 | 52 | PFM | 83% | 1.230 | -40 ~ +85 | TO-220-5 TO-263-5 ESOP-8L | 2500EA | |
LM2596 | 4.5~45.0 | 3.0 | ADJ | 70 | 150 | PWM | 90% | 1.230 | -40 ~ +105 | TO-220-5 TO-263-5 ESOP-8L | 2500EA | |
LM2596H | 4.5~60.0 | 3.0 | ADJ | 70 | 150 | PWM | 90% | 1.230 | -40 ~ +105 | TO-220-5 TO-263-5 ESOP-8L | 2500EA |
我们拥有业界超全面的高效直流/直流降压开关稳压器产品系列,其中包括 120 多款独特器件,任您挑选。
从灵活的控制器 IC 到高度集成的简单降压电源模块,这一广泛的产品系列包括所有类型的降压开关稳压器。
无论是 1V 至 100V 的输入还是 50mA 至 420A 的输出,我们都能为您提供满足系统要求的降压稳压器。